混合放大器
型号 | LBB1903/10 | LBB1906/00 | LBB1912/10 | LBB1914/10 |
工作电压 | 220V/115V | |||
电池电压 | 24Vdc,+20%/-10% | |||
频响 | 50Hz-20kHz | |||
失真 | <1%,额定输出,1 kHz | |||
输入1-2接口 | 5芯DIN,平衡的,有幻象电源,6.3mm插口 | |||
输入3-4接口
|
3芯XLR,平衡的,有幻象电源,6.3mm插口 | |||
输入灵敏度 | 1mV(话筒),220mV(线路) | |||
输入阻抗 | 〉1k欧姆 | |||
信噪比(在最大音量平坦) | 63dB | |||
信噪比(在最小音量平坦) | 〉75dB | |||
幻象电源 | 16V,1.2k欧姆 | |||
标称电平
|
1V | |||
最大标称输出功率70/100V输出 | 45W/30W | 90W/60W | 135W/90W | 180W/120W |
8欧姆输出 | 16V(30W) | 22V(60W) | 26V/90W | 31V(120W) |
外部尺寸 | 100*430*270mm | |||
重量 | 约5公斤 | 约8.5公斤 | 约12公斤 | 约15.5公斤 |
19英寸机架安装板 | LBC 1910/00需另外定购 |
上一条:无
下一条:系统前置放大器LBB1925